På denna sida har jag lagt in statistik på nederbörd och medeltemperatur, registrerade på min väderstation under 6-årsperioden som jag drivit denna sida på nätet.Längst ner på sidan har jag lagt in lättöverskådliga diagram över nederbörd och medeltemperatur för de 6 åren som passerat. Det är ju ingen lång mätserie, men man kan se lite och jämföra siffrorna här, och det som slår mig är…man glömmer nog ganska snabbt hur vädret var bara några år tillbaka.. 🙂
Som syns nedan har jag lagt årtalen horisontellt och månaderna lodrätt, så bara att titta och jämföra. Om du tittar på sidan i din mobil, håll mobilen liggande så att du får bredare skärm för att lättare läsa alla siffrorna. ( Sidan uppdaterad 20191201 )
Nederbörd | |||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
Januari | 39 | 48,5 | 41,5 | 40 | 14,5 | 49,5 | 32 | ||||
Februari | 34,5 | 33,5 | 15,6 | 27,1 | 14,1 | 50,5 | 48 | ||||
Mars | 32,5 | 28,4 | 43,3 | 23,8 | 15,3 | 32 | 45 | ||||
April | 32 | 24,2 | 7,5 | 26,7 | 27,7 | 18,5 | 1,0 | ||||
Maj | 75,7 | 80,3 | 71,3 | 34,8 | 19,7 | 18,5 | 57 | ||||
Juni | 164,1 | 61,8 | 64,6 | 28 | 68 | 27,5 | 19 | ||||
Juli | 51,2 | 93,7 | 61,7 | 40,4 | 42,6 | 26 | 69 | ||||
Augusti | 31,4 | 137 | 10,3 | 53,2 | 75,1 | 103 | 65 | ||||
September | 29,5 | 35,2 | 61 | 12,5 | 88,6 | 50 | 48 | ||||
Oktober | 51,5 | 36,7 | 5,1 | 87 | 56,3 | 42 | 60 | ||||
November | 37,1 | 71,4 | 41 | 85,5 | 23,3 | 31 | 77 | ||||
December | 24,6 | 21,5 | 27,2 | 25,3 | 38,8 | 39 | |||||
Total årsnederbörd i mm | 603 | 672 | 450 | 484 | 484 | 488 | 521 | ||||
Medeltemp. | |||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
Januari | -5,3 | -0,7 | 0,2 | -4,7 | -1,3 | 0,2 | -1,7 | ||||
Februari | -1,3 | 2,4 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | -2,6 | 2,7 | ||||
Mars | -5,5 | 4,7 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | -1 | 4,1 | ||||
April | 4,8 | 7,4 | 7,6 | 6,6 | 5,8 | 8,3 | 6,7 | ||||
Maj | 13,1 | 12,4 | 10,5 | 13,2 | 12,6 | 15,6 | 11,5 | ||||
Juni | 16,5 | 15,3 | 14,9 | 17 | 16,4 | 18,3 | 19,7 | ||||
Juli | 18,4 | 19,2 | 17,2 | 15,1 | 17,1 | 21,9 | 17,8 | ||||
Augusti | 16,1 | 16,4 | 17 | 16,1 | 16,8 | 19,1 | 17,9 | ||||
September | 11,9 | 13 | 12,9 | 14,8 | 13,1 | 13,6 | 13,3 | ||||
Oktober | 9,1 | 9,5 | 7,8 | 7,1 | 8,3 | 8,0 | 8,0 | ||||
November | 3,7 | 4,7 | 5,1 | 1,6 | 2,9 | 3,5 | 4,2 | ||||
December | 2,8 | -0,1 | 3,4 | 1,8 | 1,6 | 0,9 | |||||
Årsmedeltemperatur ° C | 7,0 | 8,7 | 8,4 | 7,7 | 8,2 | 8,8 | 9,5 |

