Under morgonen och förmiddagen var det växlande molnighet och uppehåll. Luften var kvav och kändes åskladdad.
Under eftermiddagen blev det efterhand lite mörkare moln, och åskan hördes vid 15-tiden på avstånd i norr. Därefter kom det ett par kraftiga regnskurar, och intensiteten var 10,8 mm / timme under dom skurarna.
Temperaturen fortsatt helt okej.
Aktuella och loggade värden från 20160714 kl.21.30 till 20160715 kl.22.00:
| Temperatur: | 16,4 | °C | |
| Min: | 13,9 | °C | |
| Max: | 23,6 | °C | |
| Luftfuktigh: | 83 | % | |
| Min. | 55 | % | |
| Max. | 84 | % | |
| Lufttryck: | 1012,6 | hPa | |
| Min. | 1007,2 | hPa | |
| Max. | 1012,7 | hPa | |
| Vindriktning: | Västlig. | ||
| Vindhast. | 1 | m/s | |
| Max: | 7 | m/s | |
| Nederbörd: | 11,9 | mm |
