Siffrorna hämtade från loggen på min väderstation och den jobbar med väderprogrammet Cumulus.
Summary for februari 2017 |
||
Temperature (°C): | ||
Mean (min+max) 0,8 | ||
Mean Minimum -2,0 | ||
Mean Maximum 3,6 | ||
Minimum -9,9 day 11 | ||
Maximum 9,6 day 27 | ||
Highest Minimum 3,9 day 20 | ||
Lowest Maximum -2,9 day 07 | ||
Air frosts 19 | ||
Rainfall (mm): | ||
Total for month 14,1 | ||
Rain days 7 | ||
Dry days 21 | ||
Wind (m/s): | ||
Highest Gust 14 day 22 | ||
Pressure (hPa): | ||
Maximum 1041,1 day 12 | ||
Minimum 974,0 day 23 |