Idag har det varit lite kyligare på grund av att vinden friskat i från nordost, och det har även varit lite mera moln.
| 20130405 kl. | 19.00 | ||
| Aktuell temp: | 3,4 | °C | |
| Mintemp: | -8,6 | °C | |
| Maxtemp: | 6 | °C | |
| Temp. i vinden | -3,4 | °C | |
| Mintemp i vinden | -11,3 | °C | |
| Luftfuktigh: | 52 | %. | |
| Min. | 47 | %. | |
| Max. | 83 | %. | |
| Lufttryck: | 1015,2 | hPa | |
| Min. | 1014,7 | hPa | |
| Max. | 1018,6 | hPa | |
| Vindriktning: | Nordost. | ||
| Vindhast. | 2 | m/s. | |
| Maxvind: | 10 | m/s. | |
| Nederbörd: | 0 | mm | |
| Snötäcke: | ca 7 | cm (medelvärde) | |
