Växlande molnighet idag, och under eftermiddagen har det kommit några regnskurar. Jag har tagit en cykeltur i skogen ikväll, och ser att nu är det gott om vatten, och det tillsammans med lite värme ger svamp.
| 20130702 kl. | 20.50 | |
| Aktuell temp: | 15,5 | °C, |
| Mintemp: | 12,7 | °C, |
| Maxtemp: | 20,6 | °C, |
| Temp. i vinden | 15,5 | °C, |
| Mintemp i vinden | 8,1 | °C, |
| Luftfuktigh: | 71 | %. |
| Min. | 53 | %. |
| Max. | 79 | %. |
| Lufttryck: | 1012,7 | hPa |
| Min. | 1008,8 | hPa |
| Max. | 1012,9 | hPa |
| Vindriktning: | Sydvästlig. | |
| Vindhast. | 0,5 | m/s. |
| Maxvind: | 6 | m/s. |
| Nederbörd: | 0,5 | mm |


