Idag har molnigheten växlat, och det har kommit ett par lätta regnskurar. Jag har varit runt lite i Kalmartrakten och på Öland idag, och där kom det rejäla skurar med åska också, men här i Fågelfors blev ju inga stora mängder. Senaste 24 timmarna ser ut såhär:
| 20130811 kl. | 21.15 | |
| Aktuell temp: | 15,2 | °C |
| Mintemp: | 12,6 | °C |
| Maxtemp: | 20,2 | °C |
| Temp. i vinden | 15,2 | °C |
| Mintemp i vinden | 12,6 | °C |
| Luftfuktigh: | 75 | % |
| Min. | 57 | % |
| Max. | 88 | % |
| Lufttryck: | 1007,4 | hPa |
| Min. | 1006,2 | hPa |
| Max. | 1012,8 | hPa |
| Vindriktning: | Sydvästlig | |
| Vindhast. | 0 | m/s |
| Maxvind: | 8 | m/s |
| Nederbörd: | 0,5 | mm |
