På morgonen var det mulet men uppehåll. Under förmiddagen började det komma lite lätt snöfall och det ökade i intensitet under eftermiddagen och var tidvis ganska tätt. Detta tillsammans med den friska ostvinden gjorde att det blev riktig snöyra, Det snöar fortfarande, och blåser också nu ikväll.
| 20140129 kl. | 19.55 | |
| Aktuell temp: | -5,1 | °C |
| Mintemp: | -5,3 | °C |
| Maxtemp: | -1,7 | °C |
| Vindavkylning: | -11,8 | °C |
| Vindavkylning,mintemp: | -18,2 | °C |
| Luftfuktigh: | 87 | % |
| Min. | 81 | % |
| Max. | 87 | % |
| Lufttryck: | 1020,3 | hPa |
| Min. | 1016,4 | hPa |
| Max. | 1020,9 | hPa |
| Vindriktning: | Ostlig. | |
| Vindhast. | 4 | m/s |
| Maxvind: | 8 | m/s |
| Nederbörd: | 4 | mm |
| Snötäcke: | ca 15 | cm |
