Idag har molnen dominerat, men det var uppehåll under förmiddagen, men i eftermiddag har det varit lätt snöfall. Vinden har avtagit lite grann, men det känns väldigt isigt i luften.
| 20140124 kl. | 18.20 | |
| Aktuell temp: | -4,9 | °C |
| Mintemp: | -5,1 | °C |
| Maxtemp: | -4,1 | °C |
| Vindavkylning: | -4,9 | °C |
| Vindavkylning,mintemp: | -10,5 | °C |
| Luftfuktigh: | 81 | % |
| Min. | 75 | % |
| Max. | 81 | % |
| Lufttryck: | 1030 | hPa |
| Min. | 1025,2 | hPa |
| Max. | 1030,1 | hPa |
| Vindriktning: | Ostlig. | |
| Vindhast. | 0 | m/s |
| Maxvind: | 5 | m/s |
| Nederbörd: | 0,5 | mm |
| Snötäcke: | ca 2 | cm |
