Idag fick vi vinterns första snö…det började vid 6-tiden på morgonen, och fortsatte i lite mera intensitet under förmiddagen, för att vid 14-tiden övergå i regn.
I kväll är det uppehåll, men lite disigt.
Vinden frisk under natten, avtagande under dagen…först ostlig, nu sydlig.
Aktuella och loggade värden från 20151226 kl.18.30 till 20151227 kl.19.00:
| Temperatur: | 0,7 | °C |
| Min: | -2,6 | °C |
| Max: | 0,8 | °C |
| Luftfuktigh: | 91 | % |
| Min. | 68 | % |
| Max. | 91 | % |
| Lufttryck: | 1013,4 | hPa |
| Min. | 1012,1 | hPa |
| Max. | 1022,4 | hPa |
| Vindriktning: | Sydlig. | |
| Vindhast. | 1 | m/s |
| Max: | 13 | m/s |
| Nederbörd: | 6 | mm |
| Snötäcke: | 5 | cm |

