Idag har det varit växlande molnighet med en hel del sol, men också några lätta regnstänk vid något tillfälle.
Vinden måttlig sydostlig.
Jag tittade i loggen för mars, och ser att medeltemperaturen varit över nollan nu i sju dygn, så då kan vi väl säga att våren kommit till Fågelfors i alla fall 🙂
| Dag | Mintemp(°C): | Maxtemp (°C): | Medeltemp |
| 1 | -7,4 | 3,5 | -2,0 |
| 2 | -0,7 | 2,5 | 0,9 |
| 3 | -0,4 | 4 | 1,8 |
| 4 | -0,4 | 5,6 | 2,6 |
| 5 | -0,4 | 2 | 0,8 |
| 6 | 0,2 | 1,3 | 0,8 |
| 7 | 0,3 | 5 | 2,7 |
| 8 | 0,2 | 5,5 | 2,9 |
Temperaturen 24 timmar bakåt:
Aktuella och loggade värden från 20160307 kl.18.30 till 20160308 kl.19.00:
| Aktuell temp: | 1,6 | °C |
| Mintemp: | 0,2 | °C |
| Maxtemp: | 5,5 | °C |
| Luftfuktigh: | 82 | %. |
| Min. | 73 | %. |
| Max. | 91 | %. |
| Lufttryck: | 1011 | hPa |
| Min. | 1004,2 | hPa |
| Max. | 1011 | hPa |
| Vindriktning: | Sydostlig. | |
| Vindhast. | 0 | m/s. |
| Maxvind: | 6 | m/s. |
| Nederbörd: | 0 | mm |
