En förhållandevis kylig natt med rejäl frost har följts av en dag med en hel del sol, i synnerhet under eftermiddagen, medan det var mera tunna moln på förmiddagen.
Vinden har varit måttlig, ostlig, vilket betyder kylig. Dagstemperaturen höjer sig en aning dag för dag nu i alla fall.
Aktuella och loggade värden från 20160409 kl.21.00 till 20160410 kl.18.30:
| Aktuell temp: | 10,1 | °C |
| Mintemp: | -2,7 | °C |
| Maxtemp: | 12,4 | °C |
| Luftfuktigh: | 60 | %. |
| Min. | 49 | %. |
| Max. | 83 | %. |
| Lufttryck: | 1019,8 | hPa |
| Min. | 1012,2 | hPa |
| Max. | 1019,8 | hPa |
| Vindriktning: | Ostlig. | |
| Vindhast. | 3 | m/s. |
| Maxvind: | 6 | m/s. |
| Nederbörd: | 0 | mm |
