Växlande molnighet på förmiddagen, eftermiddagen har varit övervägande solig, och en lagom värme.
Aktuella och loggade värden från 20160918 kl.18.30 till 20160919 kl.21.30:
| Temperatur: | 10,4 | °C |
| Min: | 6,3 | °C |
| Max: | 19,6 | °C |
| Luftfuktigh: | 72 | % |
| Min. | 47 | % |
| Max. | 87 | % |
| Lufttryck: | 1018 | hPa |
| Min. | 1017,5 | hPa |
| Max. | 1021,4 | hPa |
| Vindriktning: | Sydvästlig. | |
| Vindhast. | 0 | m/s |
| Max: | 4 | m/s |
| Nederbörd: | 0 | mm |
