En dag som har bestått av växlande molnighet, regnet som är reggat kom i natt i samband med stormen , som missade oss i alla fall.
Visserligen tog det i ganska bra, men det var nog värre på den västra sidan av Sverige.
Aktuella och loggade värden från 20161226 kl.18.30 till 20161227 kl.18.30:
| Temperatur: | 2,1 | °C |
| Min: | 2,1 | °C |
| Max: | 6,1 | °C |
| Luftfuktigh: | 58 | % |
| Min. | 51 | % |
| Max. | 90 | % |
| Lufttryck: | 1023 | hPa |
| Min. | 988,5 | hPa |
| Max. | 1023 | hPa |
| Vindriktning: | Nordvästlig. | |
| Vindhast. | 5 | m/s |
| Max: | 11 | m/s |
| Nederbörd: | 1,5 | mm |
| Snötäcke: | Barmark |
