Ännu en kall natt, -8,8° som lägst på min station.
Solen har lyst från en helt molnfri himmel idag, och en svag nordvästlig vind har det varit.
Maxtemperaturen blev -1,7° idag
Lägger in en översikt på solens upp-och nergång som gäller för Högsby Kommun. Vi närmar oss dagen då dagarna inte blir kortare på eftermiddagen iallafall, läs och gläds.. 🙂
Solens upp-och nergång (gäller för Högsby Kommun) | |||||||
Datum | Upp | Ner | Dag | Natt | |||
27 | 08:03 | 15:22 | 7h 19m | 16h 41m | |||
28 | 08:05 | 15:21 | 7h 16m | 16h 44m | |||
29 | 08:06 | 15:20 | 7h 14m | 16h 46m | |||
30 | 08:08 | 15:19 | 7h 11m | 16h 49m | |||
December | |||||||
1 | 08:11 | 15:17 | 7h 6m | 16h 54m | |||
2 | 08:13 | 15:16 | 7h 3m | 16h 57m | |||
3 | 08:14 | 15:16 | 7h 2m | 16h 58m | |||
4 | 08:16 | 15:15 | 6h 59m | 17h 1m | |||
5 | 08:17 | 15:14 | 6h 57m | 17h 3m | |||
6 | 08:19 | 15:13 | 6h 54m | 17h 6m | |||
7 | 08:20 | 15:13 | 6h 53m | 17h 7m | |||
8 | 08:22 | 15:12 | 6h 50m | 17h 10m | |||
9 | 08:23 | 15:12 | 6h 49m | 17h 11m | |||
10 | 08:24 | 15:12 | 6h 48m | 17h 12m | |||
11 | 08:26 | 15:11 | 6h 45m | 17h 15m | |||
12 | 08:27 | 15:11 | 6h 44m | 17h 16m | |||
13 | 08:28 | 15:11 | 6h 43m | 17h 17m | |||
14 | 08:29 | 15:11 | 6h 42m | 17h 18m | |||
15 | 08:30 | 15:11 | 6h 41m | 17h 19m | |||
16 | 08:31 | 15:11 | 6h 40m | 17h 20m | |||
17 | 08:31 | 15:11 | 6h 40m | 17h 20m | |||
18 | 08:32 | 15:11 | 6h 39m | 17h 21m | |||
19 | 08:33 | 15:12 | 6h 39m | 17h 21m |
Current data for Jens Gustafssons weatherstation
den 27 november 2018 18:31:49
Temperature (°C):
Current -7,5
Trend (per hour) -1,1
Average today -6,0
Wind chill -7,5
Heat Index -7,5
Dew Point -9,5
Rel Humidity 86%
Wind (m/s):
Current Gust 0,0 NNW
Average Speed 0,0 —
Rainfall (mm):
Current rate 0,0
Last hour 0,0
Total today 0,0
Total yesterday 0,0
Total this month 26,3
Total this year 442,9
Pressure (hPa):
Current 968,4
Trend (per hour) -0,3
Loggade värden från 20181126 kl.19.00 till 20181127 kl.18.30:
Temperatur:
Mintemp: -8,8 °C
Maxtemp: -1,7 °C
Luftfuktigh:
Min. 43 %.
Max. 89 %.
Lufttryck:
Min. 955,2 hPa
Max. 971,2 hPa
Domin. vindriktn.: Nordvästlig.
Maxvind: 1 m/s.
Nederbörd: 0 mm
Snödjup: Lite vitt fläckvis på backen.