Efter en klar och kall natt och morgon, så har molnigheten ökat sakta under dagen, till att bli helt mulet under eftermiddagen. Jag tittade ut i gatubelysningen precis nyss, och kunde se lite lätt snöfall. Det senaste dygnet har varit betydligt kallare än vad vi har varit vana vid senaste tiden.
| 20140113 kl. | 19.45 | |
| Aktuell temp: | -6,6 | °C |
| Mintemp: | -10,2 | °C |
| Maxtemp: | -6,1 | °C |
| Vindavkylning: | -6,6 | °C |
| Vindavkylning,mintemp: | -17,1 | °C |
| Luftfuktigh: | 87 | % |
| Min. | 83 | % |
| Max. | 87 | % |
| Lufttryck: | 1014 | hPa |
| Min. | 1012,2 | hPa |
| Max. | 1016,1 | hPa |
| Vindriktning: | Nordostlig. | |
| Vindhast. | 1 | m/s |
| Maxvind: | 5 | m/s |
| Nederbörd: | 0 | mm |
| Snötäcke: | ca 1 | cm |
