Under morgonen och förmiddagen var det mulet och regn. efter lunch så lättade molntäcket och därefter har det varit växlande molnighet.
| 20140209 kl. | 17.30 | ||
| Aktuell temp: | 3,3 | °C | |
| Mintemp: | 1,4 | °C | |
| Maxtemp: | 4,8 | °C | |
| Vindavkylning: | -1,9 | °C | |
| Vindavkylning,mintemp: | -2,7 | °C | |
| Luftfuktigh: | 89 | %. | |
| Min. | 86 | %. | |
| Max. | 92 | %. | |
| Lufttryck: | 992,2 | hPa | |
| Min. | 988,4 | hPa | |
| Max. | 993 | hPa | |
| Vindriktning: | Sydostlig. | ||
| Vindhast. | 3,5 | m/s. | |
| Maxvind: | 4 | m/s. | |
| Nederbörd: | 2,5 | mm | |
| Snötäcke: | Fläckvis, ej sammanhängande | ||
