Under natten kom det ytterligare lite snöblask, som ombildades till ishalka under morgontimmarna, därefter har det lättat på molntäcket efterhand idag, med nästan vårlikt väder under eftermiddagen.
| 20140212 kl. | 18.15 | |
| Aktuell temp: | 1,7 | °C |
| Mintemp: | -0,1 | °C |
| Maxtemp: | 4,5 | °C |
| Vindavkylning: | 1,7 | °C |
| Vindavkylning,mintemp: | -2,4 | °C |
| Luftfuktigh: | 89 | % |
| Min. | 86 | % |
| Max. | 92 | % |
| Lufttryck: | 1001,9 | hPa |
| Min. | 995,2 | hPa |
| Max. | 1002,3 | hPa |
| Vindriktning: | Sydostlig. | |
| Vindhast. | 1 | m/s |
| Maxvind: | 4 | m/s |
| Nederbörd: | 1 | mm |
| Snötäcke: | Fläckvis, ej sammanhängande | |
