Dagen inleddes med nästan klart väder och lite frost, nästan vindstilla också, men efterhand ökade vinden igen, men solen har övervägt idag i alla fall, så det har varit en perfekt dag för uteliv, och jag har tillbringat ganska mycket tid i naturen idag. Vädertypen är nu lite mera normal för årstiden, och det tycker jag nog är okej.
Väderloggar från 20140315 kl.19.40 till 20140316 kl.17.40:
| Aktuell temp: | 5 | °C |
| Mintemp: | -0,3 | °C |
| Maxtemp: | 6,9 | °C |
| Vindavkylning: | 5 | °C |
| Vindavkylning,mintemp: | -3,4 | °C |
| Luftfuktigh: | 39 | % |
| Min. | 35 | % |
| Max. | 75 | % |
| Lufttryck: | 996,9 | hPa |
| Min. | 990,2 | hPa |
| Max. | 997,1 | hPa |
| Vindriktning: | Nordvästlig. | |
| Vindhast. | 2 | m/s |
| Maxvind: | 10 | m/s |
| Nederbörd: | 0 | mm |
