En klar morgon, det förblev så en bit in på förmiddagen. Därefter har det dykt upp lite molnflak tidvis, och dom har även släppt ifrån sig några snöflingor.
I kväll är det molnfri himmel, och temperaturen faller.
Vinden har kommit från nord och nordväst idag, och varit måttlig. Se diagrammet nedan för att se vindens kyleffekt ( övre linjen är vindhastigheten och den undre visar kyleffekten)
Aktuella och loggade värden från 20160112 kl.19.00 till 20160114 kl.19.30:
| Aktuell temp: | -7,7 | °C |
| Mintemp: | -7,9 | °C |
| Maxtemp: | -2,3 | °C |
| Luftfuktigh: | 82 | % |
| Min. | 79 | % |
| Max. | 89 | % |
| Lufttryck: | 1005,4 | hPa |
| Min. | 995,7 | hPa |
| Max. | 1005,5 | hPa |
| Vindriktning: | Nordlig. | |
| Vindhast. | 2 | m/s |
| Maxvind: | 6 | m/s |
| Nederbörd: | 0 | mm |
| Snötäcke: | ca 12-13 | cm |

