En klar och solig morgon och förmiddag följdes av växlande molnighet efter att stackmoln började bildas vid 10-tiden.
Under sena eftermiddagen resulterade lite mörkare moln i några regndroppar, men ikväll lyser solen igen.
Temperaturen kan vi inte klaga på, varmt och skönt.
Aktuella och loggade värden från 20160821 kl.19.30 till 20160822 kl.19.00:
| Temperatur: | 20,2 | °C |
| Min: | 9,5 | °C |
| Max: | 23,8 | °C |
| Luftfuktigh: | 67 | % |
| Min. | 54 | % |
| Max. | 89 | % |
| Lufttryck: | 1019,3 | hPa |
| Min. | 1014,2 | hPa |
| Max. | 1019,4 | hPa |
| Vindriktning: | Västlig. | |
| Vindhast. | 2 | m/s |
| Max: | 7 | m/s |
| Nederbörd: | 0 | mm |
