Dagen började med lite gluggar i molntäcket, och det kändes att vi trots allt är ganska nära våren. Efterhand så ökade molnigheten igen, och nordostvinden fortsätter med sitt kyliga inslag.
| 20130225 kl. | 18.15 | |
| Aktuell temp: | -0,4 | °C |
| Mintemp: | -3,6 | °C |
| Maxtemp: | 2,8 | °C |
| Vindavkylning: | -4,9 | °C |
| Vindavkylning,mintemp: | -11,2 | °C |
| Luftfuktigh: | 84 | % |
| Min. | 75 | % |
| Max. | 88 | % |
| Lufttryck: | 1032,3 | hPa |
| Min. | 1025,8 | hPa |
| Max. | 1032,3 | hPa |
| Vindriktning: | Nordostlig. | |
| Vindhast. | 3 | m/s |
| Maxvind: | 8 | m/s |
| Nederbörd: | 0 | mm |
| Snötäcke: | ca 15 | cm |
