Återigen en kall natt, sedan mulnade det på, men molnen har varierat lite grann i tjocklek, så tidvis har solen orkat lysa igenom.
Vinden måttlig, västlig.
Aktuella och loggade värden från 20170215 kl.18.00 till 20170216 kl.21.30:
| Temperatur: | 3,5 | °C |
| Min: | -7,6 | °C |
| Max: | 6,6 | °C |
| Luftfuktigh: | 87 | % |
| Min. | 80 | % |
| Max. | 87 | % |
| Lufttryck: | 1014,2 | hPa |
| Min. | 1014 | hPa |
| Max. | 1028,7 | hPa |
| Vindriktning: | Västlig. | |
| Vindhast. | 4 | m/s |
| Max: | 8 | m/s |
| Nederbörd: | 0 | mm |
| Snötäcke: | ca 5 | cm |
