En solig och skön och inte fullt så blåsig påskdag har det varit. Natten var som de föregående…
20130331 kl. | 18.00 | |
Aktuell temp: | 2,9 | °C |
Mintemp: | -9,3 | °C |
Maxtemp: | 4,1 | °C |
Temp. i vinden | 1,1 | °C |
Mintemp i vinden | -9,3 | °C |
Luftfuktigh: | 51 | % |
Min. | 42 | % |
Max. | 77 | % |
Lufttryck: | 1012 | hPa |
Min. | 1008,7 | hPa |
Max. | 1012,9 | hPa |
Vindriktning: | Nordostlig. | |
Vindhast. | 2 | m/s |
Maxvind: | 5,7 | m/s |
Nederbörd: | 0 | mm |
Snötäcke: | ca 10-12 | cm |
.kall. Senaste dygnet i siffror ser ut såhär.