Idag har då vintern kopplat greppet igen. Regnet som började igår övergick till snö under natten, men på morgonen var det mest uppehåll. Under eftermidddagen har snöbyarna ökat i styrka efterhand.
| 20130110 kl. | 18.00 | |
| Aktuell temp: | -3,1 | °C |
| Mintemp: | -3,1 | °C |
| Maxtemp: | 2,6 | °C |
| Vindavkylning: | -11,2 | °C |
| Vindavkylning,mintemp: | -15,3 | °C |
| Luftfuktigh: | 86 | %. |
| Min. | 84 | %. |
| Max. | 92 | %. |
| Lufttryck: | 1005,8 | hPa |
| Min. | 1002,8 | hPa |
| Max. | 1006 | hPa |
| Vindriktning: | Nordvästlig | |
| Vindhast. | 4 | m/s. |
| Maxvind: | 7,6 | m/s. |
| Nederbörd: | 5 | mm |
| Snötäcke: | Ca 1 cm | |
