Mulet och tidvis kraftiga snöbyar på förmiddagen, men på eftermiddagen lättade molnen lite, och solen syndes lite grann bakom molnen.
| 20130114 kl. | 18.30 | |
| Aktuell temp: | -3,3 | °C |
| Mintemp: | -4,2 | °C |
| Maxtemp: | -1,6 | °C |
| Vindavkylning: | -3,3 | °C |
| Vindavkylning,mintemp: | -4,2 | °C |
| Luftfuktigh: | 87 | % |
| Min. | 84 | % |
| Max. | 87 | % |
| Lufttryck: | 1018,1 | hPa |
| Min. | 1018 | hPa |
| Max. | 1025,1 | hPa |
| Vindriktning: | Sydostlig. | |
| Vindhast. | 0 | m/s |
| Maxvind: | 1,6 | m/s |
| Nederbörd: | 2 | mm |
| Snötäcke: | Ca 4 | cm |

