Efter en mulen och kylig morgon lättade molntäcket under eftermiddagen, och solen strålade med full kraft.
| 20130202 kl. | 19.00 | |
| Aktuell temp: | -2,4 | °C, |
| Mintemp: | -3,7 | °C, |
| Maxtemp: | -0,6 | °C, |
| Vindavkylning: | -2,4 | °C, |
| Vindavkylning,mintemp: | -8 | °C, |
| Luftfuktigh: | 83 | %. |
| Min. | 79 | %. |
| Max. | 87 | %. |
| Lufttryck: | 999,9 | hPa |
| Min. | 991,6 | hPa |
| Max. | 999,9 | hPa |
| Vindriktning: | Västlig. | |
| Vindhast. | 1 | m/s. |
| Maxvind: | 3,6 | m/s. |
| Nederbörd: | 0 | mm |
| Snödjup: | Fläckvis |
