Övervägande mulet på morgonen och förmiddagen, sedan lättade molntäcket en del och solen har visat sig, och det resulterade i ordentlig dagsmeja.
| 20130226 kl. | 17.30 | |
| Aktuell temp: | 1,1 | °C |
| Mintemp: | -2,2 | °C |
| Maxtemp: | 4,1 | °C |
| Vindavkylning: | 1,1 | °C |
| Vindavkylning,mintemp: | -9,3 | °C |
| Luftfuktigh: | 69 | % |
| Min. | 60 | % |
| Max. | 88 | % |
| Lufttryck: | 1031,8 | hPa |
| Min. | 1031,7 | hPa |
| Max. | 1034,3 | hPa |
| Vindriktning: | Nordvästlig. | |
| Vindhast. | 0 | m/s |
| Maxvind: | 4,4 | m/s |
| Nederbörd: | 0 | mm |
| Snötäcke: | ca 14 | cm |
