En riktig ovädersnatt med full storm i vindbyarna följdes av en dag med sakta avtagande vind men övervägande mulet och tidvis duggregn. Vid 12-tiden slog vinden om till nordväst, och det började snöa kraftigt, och det höll på en stund innan det slutade, och molntäcket lättade lite grann. Temperaturen började falla i och med vindkantringen.
Väderstationens logg från 20150110 kl.20.00 till 20150111 kl.18.00:
| Aktuell temp: | -0,8 | °C |
| Mintemp: | -0,8 | °C |
| Maxtemp: | 4,6 | °C |
| Luftfuktigh: | 88 | % |
| Min. | 63 | % |
| Max. | 89 | % |
| Lufttryck: | 988,5 | hPa |
| Min. | 971,2 | hPa |
| Max. | 988,5 | hPa |
| Vindriktning: | Nordvästlig. | |
| Vindhast. | 3 | m/s |
| Maxvind: | 28 | m/s |
| Nederbörd: | 3,5 | mm |
| Snötäcke: | ca 3 cm | |

