På morgonen var det nästan klart, och solen kom upp inbäddad i lite dimbankar här och där, så det var riktigt fint. Sedan har molnigheten ökat lite under dagen.
Väderstationens logg från 20150124 kl.20.00 till 20150125 kl.17.00:
| Aktuell temp: | 0,3 | °C |
| Mintemp: | -3 | °C |
| Maxtemp: | 1,9 | °C |
| Luftfuktigh: | 87 | % |
| Min. | 85 | % |
| Max. | 90 | % |
| Lufttryck: | 1020,2 | hPa |
| Min. | 1013,8 | hPa |
| Max. | 1020,3 | hPa |
| Vindriktning: | Sydvästlig. | |
| Vindhast. | 0 | m/s |
| Maxvind: | 2 | m/s |
| Nederbörd: | 0 | mm |
| Snötäcke: | 18 | cm |
