Regnet som började igår kväll har fortsatt under natten och under dagen också till och från, men efter lunch så har det varit lite luckor i molntäcket också.
Vinden har varit måttlig till frisk sydvästlig, och den verkar öka lite i kväll.
Aktuella o
Aktuell temp: | 5,8 | °C |
Mintemp: | 4,6 | °C |
Maxtemp: | 9,4 | °C |
Luftfuktigh: | 86 | %. |
Min. | 84 | %. |
Max. | 93 | %. |
Lufttryck: | 1000 | hPa |
Min. | 999,9 | hPa |
Max. | 1021,9 | hPa |
Vindriktning: | Sydvästlig. | |
Vindhast. | 3 | m/s. |
Maxvind: | 8 | m/s. |
Nederbörd: | 9,8 | mm |
ch loggade värden från 20161031 kl.21.00 till 20161101 kl.18.30: