Dagen började med molnigt väder, men efterhand så klarnade det upp allt mera, och solen tog överhand en bra bit av dagen sedan, men det kom en molnskärm vid 15-tiden som gjorde slut på solskenet.
En svag väst till sydvästlig vind, och temperaturen orkade över nollan idag.
Aktuella och loggade värden från 20161112 kl.19.00 till 20161113 kl.18.30:
Aktuell temp: | -0,4 | °C |
Mintemp: | -1,9 | °C |
Maxtemp: | 2,2 | °C |
Luftfuktigh: | 85 | % |
Min. | 84 | % |
Max. | 91 | % |
Lufttryck: | 1028,2 | hPa |
Min. | 1025,5 | hPa |
Max. | 1028,3 | hPa |
Vindriktning: | Sydvästlig. | |
Vindhast. | 1 | m/s |
Maxvind: | 5 | m/s |
Nederbörd: | 0 | mm |
Snötäcke: | ca 10 | cm |
gade värden från 20161112 kl.19.00 till 20161113 kl.18.30: