Mildväder idag, och molnen har dominerat även idag, men det har varit lite ljusare än igår, det har gått att se ljusare partier bland molnen tidvis.
Vinden tillsammans med plusgrader har gjort att det gått väldigt illa åt det lilla snötäcke vi hade.
Väderstat
Aktuell temp: | 2,4 | °C | |
Mintemp: | -1,6 | °C | |
Maxtemp: | 3,3 | °C | |
Luftfuktigh: | 90 | %. | |
Min. | 89 | %. | |
Max. | 92 | %. | |
Lufttryck: | 1015,2 | hPa | |
Min. | 1014,9 | hPa | |
Max. | 1023 | hPa | |
Vindriktning: | Sydlig. | ||
Vindhast. | 1 | m/s. | |
Maxvind: | 6 | m/s. | |
Nederbörd: | 0 | mm | |
Snötäcke: | Ca 2 cm, men det är ojämnt fördelat. |
ionens logg från 20170108 kl.20.00 till 20170109 kl.18.30: