Dagen började med klar himmel och så var det fram till lunch då molnen började komma.
Under eftermiddagen mulnade det allt mera, men det kom bara några snökorn i luften när jag var ute vid 17-tiden, och just nu (19.30) är det helt uppehåll.
Loggat på väderstationen från 20170115 kl.21.00 till 20170116 kl.19.30:
| Temperatur: | -2,2 | °C |
| Min: | -9,1 | °C |
| Max: | -2,2 | °C |
| Luftfuktigh: | 88 | % |
| Min. | 82 | % |
| Max. | 88 | % |
| Lufttryck: | 1026,7 | hPa |
| Min. | 1016,2 | hPa |
| Max. | 1026,7 | hPa |
| Vindriktning: | Nordlig. | |
| Vindhast. | 1 | m/s |
| Max: | 4 | m/s |
| Nederbörd: | 0 | mm |
| Snötäcke: | Fläckvis, ej sammanhängande | |
